◎技術參數(shù):
型 號 | MKY-B49X2.5 | ||
公 稱 壓 力 | 2.5 MPa | ||
試 驗 壓 力 | 3.8 MPa | ||
介 質 溫 度 | ≤225℃ | ||
觀 測 距 離 | ≤60m | ||
顯 示 色 標 | 水紅,汽綠 | ||
電 壓 功 率 | 電壓:AC36V 功率:8 W | ||
安 裝 中 心 距 | 250mm | 300mm、330mm | 350mm、440mm |
觀 察 孔 高 | 145mm | 165mm | 195mm |
法 蘭 通 徑 | DN25 | ||
執(zhí) 行 標 準 | HG/T 2483-2006 |
◎技術參數(shù):
型 號 | MKY-B49X2.5 | ||
公 稱 壓 力 | 2.5 MPa | ||
試 驗 壓 力 | 3.8 MPa | ||
介 質 溫 度 | ≤225℃ | ||
觀 測 距 離 | ≤60m | ||
顯 示 色 標 | 水紅,汽綠 | ||
電 壓 功 率 | 電壓:AC36V 功率:8 W | ||
安 裝 中 心 距 | 250mm | 300mm、330mm | 350mm、440mm |
觀 察 孔 高 | 145mm | 165mm | 195mm |
法 蘭 通 徑 | DN25 | ||
執(zhí) 行 標 準 | HG/T 2483-2006 |
◎技術參數(shù):
型 號 | MKY-B49X2.5 | ||
公 稱 壓 力 | 2.5 MPa | ||
試 驗 壓 力 | 3.8 MPa | ||
介 質 溫 度 | ≤225℃ | ||
觀 測 距 離 | ≤60m | ||
顯 示 色 標 | 水紅,汽綠 | ||
電 壓 功 率 | 電壓:AC36V 功率:8 W | ||
安 裝 中 心 距 | 250mm | 300mm、330mm | 350mm、440mm |
觀 察 孔 高 | 145mm | 165mm | 195mm |
法 蘭 通 徑 | DN25 | ||
執(zhí) 行 標 準 | HG/T 2483-2006 |